Esse site utiliza cookies para uma melhor navegação. Você permanecendo no site aceita os termos.

HISTÓRICO DE PREÇOS COPROSSEL 2021

dezembro
Milho Soja Trigo
30/12/2021 10:16:00 - 11:00:00 R$ 88,00 R$ 166,00 R$ 88,00
30/12/2021 14:18:00 - 17:00:00 R$ 88,00 R$ 164,00 R$ 88,00
29/12/2021 10:11:00 - 11:00:00 R$ 86,50 R$ 165,00 R$ 88,00
29/12/2021 14:20:00 - 17:00:00 R$ 87,00 R$ 166,00 R$ 88,00
28/12/2021 09:15:00 - 11:00:00 R$ 85,50 R$ 163,00 R$ 88,00
28/12/2021 14:11:00 - 17:00:00 R$ 86,00 R$ 165,00 R$ 88,00
27/12/2021 09:07:00 - 11:00:00 R$ 85,50 R$ 163,00 R$ 88,00
27/12/2021 14:13:00 - 17:00:00 R$ 85,50 R$ 163,00 R$ 88,00
23/12/2021 09:17:00 - 11:00:00 R$ 85,50 R$ 163,00 R$ 88,00
23/12/2021 14:08:00 - 17:00:00 R$ 85,50 R$ 163,00 R$ 88,00
22/12/2021 09:19:00 - 11:00:00 R$ 85,50 R$ 165,00 R$ 88,00
22/12/2021 14:16:00 - 17:00:00 R$ 85,50 R$ 165,00 R$ 88,00
21/12/2021 09:12:00 - 11:00:00 R$ 84,00 R$ 161,00 R$ 88,00
21/12/2021 14:17:00 - 17:00:00 R$ 84,00 R$ 163,00 R$ 88,00
20/12/2021 09:18:00 - 11:00:00 R$ 84,00 R$ 161,00 R$ 88,00
20/12/2021 14:13:00 - 17:00:00 R$ 84,00 R$ 161,00 R$ 88,00
17/12/2021 09:14:00 - 11:00:00 R$ 83,50 R$ 162,00 R$ 88,00
17/12/2021 14:19:00 - 17:00:00 R$ 84,00 R$ 163,00 R$ 88,00
16/12/2021 09:14:00 - 11:00:00 R$ 83,50 R$ 162,00 R$ 88,00
16/12/2021 14:14:00 - 17:00:00 R$ 83,50 R$ 160,00 R$ 88,00
15/12/2021 09:11:00 - 11:00:00 R$ 84,50 R$ 161,00 R$ 88,00
15/12/2021 14:13:00 - 17:00:00 R$ 83,50 R$ 161,00 R$ 88,00
14/12/2021 09:13:00 - 11:00:00 R$ 83,50 R$ 158,00 R$ 88,00
14/12/2021 14:09:00 - 17:00:00 R$ 83,50 R$ 159,00 R$ 88,00
13/12/2021 09:13:00 - 11:00:00 R$ 83,50 R$ 158,00 R$ 88,00
13/12/2021 14:21:00 - 17:00:00 R$ 83,50 R$ 158,00 R$ 88,00
10/12/2021 09:15:00 - 11:00:00 R$ 83,00 R$ 156,00 R$ 88,00
10/12/2021 14:19:00 - 17:00:00 R$ 83,50 R$ 157,00 R$ 88,00
9/12/2021 09:14:00 - 11:00:00 R$ 82,00 R$ 155,00 R$ 88,00
9/12/2021 14:15:00 - 17:00:00 R$ 83,50 R$ 155,00 R$ 88,00
8/12/2021 09:16:00 - 11:00:00 R$ 82,00 R$ 157,00 R$ 88,00
8/12/2021 14:16:00 - 17:00:00 R$ 82,00 R$ 157,00 R$ 88,00
7/12/2021 09:12:00 - 11:00:00 R$ 83,00 R$ 159,00 R$ 88,00
7/12/2021 14:10:00 - 17:00:00 R$ 82,00 R$ 157,50 R$ 88,00
6/12/2021 09:18:00 - 11:00:00 R$ 82,50 R$ 158,50 R$ 88,00
6/12/2021 14:07:00 - 17:00:00 R$ 82,50 R$ 158,50 R$ 88,00
3/12/2021 09:16:00 - 11:00:00 R$ 81,50 R$ 157,50 R$ 88,00
3/12/2021 14:06:00 - 17:00:00 R$ 81,50 R$ 159,00 R$ 88,00
2/12/2021 09:10:00 - 11:00:00 R$ 81,00 R$ 157,50 R$ 88,00
2/12/2021 14:17:00 - 17:00:00 R$ 81,50 R$ 157,00 R$ 88,00
1/12/2021 09:07:00 - 11:00:00 R$ 81,00 R$ 157,00 R$ 88,00
1/12/2021 14:12:00 - 17:00:00 R$ 81,00 R$ 156,00 R$ 88,00
novembro
Milho Soja Trigo
29/11/2021 09:02:00 - 11:00:00 R$ 81,00 R$ 158,00 R$ 88,00
29/11/2021 14:13:00 - 17:00:00 R$ 81,00 R$ 157,00 R$ 88,00
26/11/2021 09:12:00 - 11:00:00 R$ 81,00 R$ 158,00 R$ 88,00
26/11/2021 14:14:00 - 17:00:00 R$ 81,00 R$ 158,00 R$ 88,00
25/11/2021 09:11:00 - 11:00:00 R$ 81,00 R$ 159,00 R$ 88,00
25/11/2021 14:12:00 - 17:00:00 R$ 81,00 R$ 158,00 R$ 88,00
24/11/2021 09:15:00 - 11:00:00 R$ 81,00 R$ 161,00 R$ 88,00
24/11/2021 14:09:00 - 17:00:00 R$ 81,00 R$ 161,00 R$ 88,00
23/11/2021 09:40:00 - 11:00:00 R$ 80,00 R$ 160,50 R$ 88,00
23/11/2021 14:38:00 - 17:00:00 R$ 80,00 R$ 160,50 R$ 88,00
22/11/2021 09:13:00 - 11:00:00 R$ 79,00 R$ 158,50 R$ 88,00
22/11/2021 14:12:00 - 17:00:00 R$ 80,00 R$ 159,50 R$ 88,00
19/11/2021 09:12:00 - 11:00:00 R$ 79,00 R$ 157,00 R$ 88,00
19/11/2021 14:13:00 - 17:00:00 R$ 79,00 R$ 158,00 R$ 88,00
18/11/2021 09:12:00 - 11:00:00 R$ 79,00 R$ 157,00 R$ 88,00
18/11/2021 14:15:00 - 17:00:00 R$ 79,00 R$ 157,00 R$ 88,00
17/11/2021 09:21:00 - 11:00:00 R$ 78,00 R$ 155,00 R$ 88,00
17/11/2021 14:14:00 - 17:00:00 R$ 78,00 R$ 156,50 R$ 88,00
16/11/2021 09:17:00 - 11:00:00 R$ 78,00 R$ 153,00 R$ 88,00
16/11/2021 14:17:00 - 17:00:00 R$ 78,00 R$ 154,00 R$ 88,00
12/11/2021 09:10:00 - 11:00:00 R$ 78,00 R$ 151,00 R$ 88,00
12/11/2021 14:16:00 - 17:00:00 R$ 78,00 R$ 152,00 R$ 88,00
11/11/2021 09:13:00 - 11:00:00 R$ 79,00 R$ 152,00 R$ 88,00
11/11/2021 14:21:00 - 17:00:00 R$ 78,00 R$ 151,00 R$ 88,00
10/11/2021 09:11:00 - 11:00:00 R$ 79,00 R$ 151,00 R$ 88,00
10/11/2021 14:09:00 - 17:00:00 R$ 79,00 R$ 151,00 R$ 88,00
9/11/2021 09:13:00 - 11:00:00 R$ 79,50 R$ 151,00 R$ 89,00
9/11/2021 14:16:00 - 17:00:00 R$ 79,50 R$ 150,00 R$ 88,00
8/11/2021 09:12:00 - 11:00:00 R$ 80,00 R$ 153,00 R$ 89,00
8/11/2021 14:13:00 - 17:00:00 R$ 80,00 R$ 152,00 R$ 89,00
5/11/2021 09:14:00 - 11:00:00 R$ 81,00 R$ 156,00 R$ 89,00
5/11/2021 14:09:00 - 17:00:00 R$ 80,00 R$ 154,00 R$ 89,00
4/11/2021 09:08:00 - 11:00:00 R$ 81,50 R$ 157,00 R$ 89,00
4/11/2021 14:08:00 - 17:00:00 R$ 81,00 R$ 156,00 R$ 89,00
3/11/2021 09:09:00 - 11:00:00 R$ 81,80 R$ 161,00 R$ 89,00
3/11/2021 14:13:00 - 17:00:00 R$ 81,80 R$ 159,00 R$ 89,00
1/11/2021 09:13:00 - 11:00:00 R$ 81,80 R$ 160,00 R$ 89,00
1/11/2021 14:20:00 - 17:00:00 R$ 81,80 R$ 161,00 R$ 89,00
outubro
Milho Soja Trigo
29/10/2021 09:21:00 - 11:00:00 R$ 81,80 R$ 162,00 R$ 89,00
29/10/2021 14:08:00 - 17:00:00 R$ 81,80 R$ 161,00 R$ 89,00
28/10/2021 09:13:00 - 11:00:00 R$ 81,80 R$ 161,00 R$ 89,00
28/10/2021 14:11:00 - 17:00:00 R$ 81,80 R$ 162,00 R$ 89,00
27/10/2021 09:07:00 - 11:00:00 R$ 82,80 R$ 162,00 R$ 89,00
27/10/2021 14:12:00 - 17:00:00 R$ 81,80 R$ 162,00 R$ 89,00
26/10/2021 09:11:00 - 11:00:00 R$ 83,80 R$ 162,00 R$ 89,00
26/10/2021 14:10:00 - 17:00:00 R$ 82,80 R$ 163,00 R$ 89,00
25/10/2021 09:20:00 - 11:00:00 R$ 85,50 R$ 164,00 R$ 89,00
25/10/2021 14:17:00 - 17:00:00 R$ 84,00 R$ 163,00 R$ 89,00
22/10/2021 09:17:00 - 11:00:00 R$ 86,00 R$ 164,00 R$ 89,00
22/10/2021 14:15:00 - 17:00:00 R$ 86,00 R$ 164,00 R$ 89,00
21/10/2021 09:13:00 - 11:00:00 R$ 87,00 R$ 164,00 R$ 89,00
21/10/2021 14:15:00 - 17:00:00 R$ 87,00 R$ 164,00 R$ 89,00
20/10/2021 09:11:00 - 11:00:00 R$ 87,00 R$ 164,00 R$ 89,00
20/10/2021 14:10:00 - 17:00:00 R$ 87,00 R$ 164,00 R$ 89,00
19/10/2021 09:10:00 - 11:00:00 R$ 87,00 R$ 162,00 R$ 89,00
19/10/2021 14:11:00 - 17:00:00 R$ 87,00 R$ 163,00 R$ 89,00
18/10/2021 09:04:00 - 11:00:00 R$ 87,00 R$ 162,00 R$ 89,00
18/10/2021 14:19:00 - 17:00:00 R$ 87,00 R$ 162,00 R$ 89,00
15/10/2021 09:10:00 - 11:00:00 R$ 87,00 R$ 162,00 R$ 89,00
15/10/2021 14:13:00 - 17:00:00 R$ 87,00 R$ 162,00 R$ 89,00
14/10/2021 09:10:00 - 11:00:00 R$ 87,00 R$ 160,00 R$ 89,00
14/10/2021 14:14:00 - 17:00:00 R$ 87,00 R$ 161,00 R$ 89,00
13/10/2021 09:07:00 - 11:00:00 R$ 87,00 R$ 160,00 R$ 90,00
13/10/2021 14:13:00 - 17:00:00 R$ 87,00 R$ 160,00 R$ 89,00
11/10/2021 09:11:00 - 11:00:00 R$ 87,50 R$ 161,00 R$ 90,00
11/10/2021 14:09:00 - 17:00:00 R$ 87,50 R$ 161,00 R$ 90,00
8/10/2021 09:11:00 - 11:00:00 R$ 87,00 R$ 161,00 R$ 91,00
8/10/2021 14:10:00 - 17:00:00 R$ 87,00 R$ 161,00 R$ 91,00
7/10/2021 09:14:00 - 11:00:00 R$ 87,50 R$ 160,00 R$ 91,00
7/10/2021 14:28:00 - 17:00:00 R$ 87,00 R$ 160,00 R$ 91,00
6/10/2021 09:03:00 - 11:00:00 R$ 89,50 R$ 160,00 R$ 91,00
6/10/2021 14:11:00 - 17:00:00 R$ 88,00 R$ 160,00 R$ 91,00
5/10/2021 09:26:00 - 11:00:00 R$ 89,50 R$ 159,00 R$ 91,00
5/10/2021 14:13:00 - 17:00:00 R$ 89,50 R$ 160,00 R$ 91,00
4/10/2021 09:14:00 - 11:00:00 R$ 89,50 R$ 159,00 R$ 91,00
4/10/2021 14:06:00 - 17:00:00 R$ 89,50 R$ 159,00 R$ 91,00
1/10/2021 09:17:00 - 11:00:00 R$ 89,50 R$ 162,00 R$ 91,00
1/10/2021 14:15:00 - 17:00:00 R$ 89,50 R$ 161,00 R$ 91,00
setembro
Milho Soja Trigo
30/09/2021 09:19:00 - 11:00:00 R$ 89,50 R$ 163,00 R$ 91,00
30/09/2021 14:14:00 - 17:00:00 R$ 89,50 R$ 162,00 R$ 91,00
29/09/2021 09:18:00 - 11:00:00 R$ 89,50 R$ 163,00 R$ 91,00
29/09/2021 14:16:00 - 17:00:00 R$ 89,50 R$ 163,00 R$ 91,00
28/09/2021 09:13:00 - 11:00:00 R$ 89,50 R$ 162,00 R$ 91,00
28/09/2021 14:13:00 - 17:00:00 R$ 89,50 R$ 163,00 R$ 91,00
27/09/2021 09:15:00 - 11:00:00 R$ 89,50 R$ 161,00 R$ 91,00
27/09/2021 14:20:00 - 17:00:00 R$ 89,50 R$ 162,00 R$ 91,00
24/09/2021 09:07:00 - 11:00:00 R$ 89,50 R$ 161,00 R$ 91,00
24/09/2021 14:18:00 - 17:00:00 R$ 89,50 R$ 161,00 R$ 91,00
23/09/2021 09:11:00 - 11:00:00 R$ 89,50 R$ 162,00 R$ 91,00
23/09/2021 14:14:00 - 17:00:00 R$ 89,50 R$ 162,00 R$ 91,00
22/09/2021 09:11:00 - 11:00:00 R$ 89,50 R$ 161,00 R$ 91,00
22/09/2021 14:17:00 - 17:00:00 R$ 89,50 R$ 162,00 R$ 91,00
21/09/2021 09:20:00 - 11:00:00 R$ 88,50 R$ 161,00 R$ 91,00
21/09/2021 14:11:00 - 17:00:00 R$ 89,50 R$ 161,00 R$ 91,00
20/09/2021 09:05:00 - 11:00:00 R$ 88,00 R$ 160,00 R$ 91,00
20/09/2021 14:23:00 - 17:00:00 R$ 88,00 R$ 162,00 R$ 91,00
17/09/2021 09:11:00 - 11:00:00 R$ 88,00 R$ 162,00 R$ 91,00
17/09/2021 14:05:00 - 17:00:00 R$ 88,00 R$ 162,00 R$ 91,00
16/09/2021 08:58:00 - 11:00:00 R$ 87,00 R$ 162,00 R$ 91,00
16/09/2021 14:05:00 - 17:00:00 R$ 87,00 R$ 162,00 R$ 91,00
15/09/2021 09:06:00 - 11:00:00 R$ 87,00 R$ 161,00 R$ 91,00
15/09/2021 14:06:00 - 17:00:00 R$ 87,00 R$ 162,00 R$ 91,00
14/09/2021 09:15:00 - 11:00:00 R$ 87,00 R$ 159,00 R$ 91,00
14/09/2021 14:05:00 - 17:00:00 R$ 87,00 R$ 160,00 R$ 91,00
13/09/2021 09:07:00 - 11:00:00 R$ 88,00 R$ 159,50 R$ 91,00
13/09/2021 14:08:00 - 17:00:00 R$ 88,00 R$ 159,00 R$ 91,00
10/09/2021 09:25:00 - 11:00:00 R$ 88,00 R$ 158,50 R$ 91,00
10/09/2021 14:22:00 - 17:00:00 R$ 88,00 R$ 158,50 R$ 91,00
9/09/2021 09:20:00 - 11:00:00 R$ 89,00 R$ 160,00 R$ 91,00
9/09/2021 14:04:00 - 17:00:00 R$ 89,00 R$ 159,00 R$ 91,00
8/09/2021 09:26:00 - 11:00:00 R$ 90,00 R$ 157,00 R$ 91,00
8/09/2021 14:15:00 - 17:00:00 R$ 89,00 R$ 158,50 R$ 91,00
6/09/2021 09:21:00 - 11:00:00 R$ 90,00 R$ 157,00 R$ 91,00
6/09/2021 14:09:00 - 17:00:00 R$ 90,00 R$ 157,00 R$ 91,00
3/09/2021 09:27:00 - 11:00:00 R$ 92,50 R$ 156,00 R$ 91,00
3/09/2021 14:21:00 - 17:00:00 R$ 91,00 R$ 157,00 R$ 91,00
2/09/2021 09:07:00 - 11:00:00 R$ 92,50 R$ 156,50 R$ 91,00
2/09/2021 14:18:00 - 17:00:00 R$ 92,50 R$ 156,50 R$ 91,00
1/09/2021 09:12:00 - 11:00:00 R$ 92,50 R$ 156,00 R$ 91,00
1/09/2021 14:12:00 - 17:00:00 R$ 92,50 R$ 156,00 R$ 91,00
agosto
Milho Soja Trigo
31/08/2021 09:10:00 - 11:00:00 R$ 93,50 R$ 157,00 R$ 91,00
31/08/2021 14:19:00 - 17:00:00 R$ 94,50 R$ 156,50 R$ 91,00
30/08/2021 09:19:00 - 11:00:00 R$ 0,00 R$ 157,50 R$ 91,00
30/08/2021 14:28:00 - 17:00:00 R$ 94,50 R$ 156,50 R$ 91,00
27/08/2021 09:07:00 - 11:00:00 R$ 94,50 R$ 159,00 R$ 91,00
27/08/2021 14:26:00 - 17:00:00 R$ 94,50 R$ 158,50 R$ 91,00
26/08/2021 09:20:00 - 11:00:00 R$ 94,50 R$ 159,00 R$ 91,00
26/08/2021 14:22:00 - 17:00:00 R$ 94,50 R$ 159,00 R$ 91,00
25/08/2021 09:25:00 - 11:00:00 R$ 96,20 R$ 159,50 R$ 90,00
25/08/2021 14:45:00 - 17:00:00 R$ 95,80 R$ 159,00 R$ 91,00
24/08/2021 09:22:00 - 11:00:00 R$ 97,20 R$ 160,00 R$ 90,00
24/08/2021 14:29:00 - 17:00:00 R$ 96,70 R$ 159,50 R$ 90,00
23/08/2021 09:18:00 - 11:00:00 R$ 0,00 R$ 159,00 R$ 90,00
23/08/2021 14:12:00 - 17:00:00 R$ 97,20 R$ 160,00 R$ 90,00
20/08/2021 09:14:00 - 11:00:00 R$ 96,20 R$ 161,00 R$ 91,00
20/08/2021 14:21:00 - 17:00:00 R$ 97,20 R$ 160,50 R$ 91,00
19/08/2021 09:13:00 - 11:00:00 R$ 96,20 R$ 161,00 R$ 91,00
19/08/2021 14:15:00 - 17:00:00 R$ 96,20 R$ 161,00 R$ 91,00
18/08/2021 09:18:00 - 11:00:00 R$ 96,20 R$ 160,50 R$ 91,00
18/08/2021 14:17:00 - 17:00:00 R$ 96,20 R$ 161,00 R$ 91,00
17/08/2021 09:04:00 - 11:00:00 R$ 96,50 R$ 160,50 R$ 90,00
17/08/2021 14:12:00 - 17:00:00 R$ 96,20 R$ 160,50 R$ 91,00
16/08/2021 09:10:00 - 11:00:00 R$ 96,50 R$ 160,50 R$ 90,00
16/08/2021 14:11:00 - 17:00:00 R$ 96,50 R$ 160,50 R$ 90,00
13/08/2021 09:12:00 - 11:00:00 R$ 97,00 R$ 159,50 R$ 90,00
13/08/2021 14:17:00 - 17:00:00 R$ 96,50 R$ 160,50 R$ 90,00
12/08/2021 09:15:00 - 11:00:00 R$ 94,70 R$ 158,50 R$ 89,00
12/08/2021 14:22:00 - 17:00:00 R$ 94,70 R$ 160,50 R$ 90,00
11/08/2021 - R$ 94,70 R$ 158,50 R$ 89,00
10/08/2021 - R$ 94,70 R$ 157,50 R$ 89,00
9/08/2021 - R$ 96,70 R$ 158,50 R$ 89,00
5/08/2021 - R$ 96,70 R$ 155,50 R$ 89,00
4/08/2021 - R$ 96,70 R$ 153,50 R$ 89,00
3/08/2021 - R$ 96,20 R$ 153,50 R$ 88,00
2/08/2021 - R$ 96,20 R$ 152,50 R$ 87,00
julho
Milho Soja Trigo
30/07/2021 - R$ 96,20 R$ 152,50 R$ 87,00
29/07/2021 - R$ 96,20 R$ 152,50 R$ 85,00
28/07/2021 - R$ 96,20 R$ 154,50 R$ 85,00
27/07/2021 - R$ 95,20 R$ 154,50 R$ 85,00
23/07/2021 - R$ 95,20 R$ 153,50 R$ 85,00
22/07/2021 - R$ 95,20 R$ 152,50 R$ 85,00
21/07/2021 - R$ 96,20 R$ 156,50 R$ 85,00
20/07/2021 - R$ 94,20 R$ 156,50 R$ 84,00
19/07/2021 - R$ 93,20 R$ 155,50 R$ 84,00
16/07/2021 - R$ 93,20 R$ 154,50 R$ 84,00
15/07/2021 - R$ 91,20 R$ 153,50 R$ 83,00
14/07/2021 - R$ 90,20 R$ 153,50 R$ 83,00
13/07/2021 - R$ 88,20 R$ 152,50 R$ 82,00
12/07/2021 - R$ 87,20 R$ 151,50 R$ 82,00
9/07/2021 - R$ 86,20 R$ 151,50 R$ 80,00
8/07/2021 - R$ 85,20 R$ 150,50 R$ 80,00
7/07/2021 - R$ 83,20 R$ 150,50 R$ 79,00
6/07/2021 - R$ 84,20 R$ 148,50 R$ 79,00
5/07/2021 - R$ 84,20 R$ 149,50 R$ 79,00
2/07/2021 - R$ 82,20 R$ 149,50 R$ 78,00
1/07/2021 - R$ 81,20 R$ 147,50 R$ 78,00
junho
Milho Soja Trigo
30/06/2021 - R$ 79,20 R$ 142,50 R$ 78,00
29/06/2021 - R$ 76,20 R$ 139,00 R$ 75,00
28/06/2021 - R$ 74,50 R$ 139,50 R$ 75,00
25/06/2021 - R$ 73,50 R$ 137,50 R$ 75,00
24/06/2021 - R$ 73,50 R$ 138,50 R$ 76,00
23/06/2021 - R$ 74,50 R$ 140,50 R$ 76,00
23/06/2021 - R$ 74,50 R$ 140,50 R$ 76,00
22/06/2021 - R$ 76,50 R$ 140,50 R$ 76,00
22/06/2021 - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22/06/2021 - R$ 74,50 R$ 141,50 R$ 76,00
21/06/2021 - R$ 76,50 R$ 142,50 R$ 76,00
21/06/2021 - R$ 76,50 R$ 142,50 R$ 76,00
18/06/2021 - R$ 75,50 R$ 138,50 R$ 80,00
18/06/2021 - R$ 76,50 R$ 141,50 R$ 80,00
18/06/2021 - R$ 75,50 R$ 138,50 R$ 80,00
17/06/2021 - R$ 77,50 R$ 145,50 R$ 82,00
17/06/2021 - R$ 80,50 R$ 145,50 R$ 82,00
16/06/2021 - R$ 81,50 R$ 148,50 R$ 83,00
16/06/2021 - R$ 81,50 R$ 148,50 R$ 83,00
15/06/2021 - R$ 81,50 R$ 149,50 R$ 83,00
15/06/2021 - R$ 81,50 R$ 149,50 R$ 83,00
14/06/2021 - R$ 84,50 R$ 152,50 R$ 84,00
14/06/2021 - R$ 83,50 R$ 150,50 R$ 84,00
11/06/2021 - R$ 84,50 R$ 153,50 R$ 84,00
10/06/2021 - R$ 85,50 R$ 154,50 R$ 84,00
9/06/2021 - R$ 85,50 R$ 154,50 R$ 84,00
8/06/2021 - R$ 85,50 R$ 153,50 R$ 84,00
7/06/2021 - R$ 85,50 R$ 154,50 R$ 84,00
4/06/2021 - R$ 85,50 R$ 154,50 R$ 84,00
2/06/2021 - R$ 85,50 R$ 154,50 R$ 84,00
1/06/2021 - R$ 85,50 R$ 156,50 R$ 84,00
maio
Milho Soja Trigo
31/05/2021 - R$ 84,50 R$ 156,50 R$ 84,00
27/05/2021 - R$ 84,50 R$ 157,50 R$ 84,00
26/05/2021 - R$ 84,50 R$ 157,50 R$ 84,00
25/05/2021 - R$ 84,50 R$ 157,50 R$ 84,00
24/05/2021 - R$ 85,50 R$ 158,50 R$ 84,00
21/05/2021 - R$ 86,50 R$ 159,50 R$ 84,00
20/05/2021 - R$ 86,50 R$ 159,50 R$ 85,00
19/05/2021 - R$ 93,00 R$ 159,50 R$ 87,00
18/05/2021 - R$ 93,70 R$ 159,50 R$ 88,00
17/05/2021 - R$ 94,50 R$ 161,50 R$ 90,00
14/05/2021 - R$ 96,70 R$ 163,50 R$ 90,00
13/05/2021 - R$ 99,50 R$ 163,50 R$ 92,00
12/05/2021 - R$ 99,50 R$ 166,50 R$ 92,00
11/05/2021 - R$ 99,50 R$ 164,50 R$ 92,00
10/05/2021 - R$ 99,50 R$ 163,50 R$ 92,00
7/05/2021 - R$ 99,50 R$ 162,50 R$ 92,00
6/05/2021 - R$ 99,50 R$ 162,50 R$ 92,00
5/05/2021 - R$ 99,50 R$ 163,50 R$ 92,00
4/05/2021 - R$ 99,50 R$ 163,50 R$ 92,00
3/05/2021 - R$ 99,50 R$ 161,50 R$ 92,00
abril
Milho Soja Trigo
30/04/2021 - R$ 98,50 R$ 161,50 R$ 92,00
29/04/2021 - R$ 99,50 R$ 159,50 R$ 92,00
28/04/2021 - R$ 99,50 R$ 163,50 R$ 91,00
27/04/2021 - R$ 98,50 R$ 163,50 R$ 91,00
26/04/2021 - R$ 97,50 R$ 164,50 R$ 91,00
23/04/2021 - R$ 97,50 R$ 163,50 R$ 91,00
22/04/2021 - R$ 96,50 R$ 163,50 R$ 90,00
20/04/2021 - R$ 94,50 R$ 161,50 R$ 89,00
19/04/2021 - R$ 94,50 R$ 161,50 R$ 89,00
16/04/2021 - R$ 93,50 R$ 161,50 R$ 89,00
15/04/2021 - R$ 92,50 R$ 161,50 R$ 88,00
14/04/2021 - R$ 91,50 R$ 160,50 R$ 88,00
13/04/2021 - R$ 91,50 R$ 160,50 R$ 88,00
12/04/2021 - R$ 91,50 R$ 159,50 R$ 88,00
9/04/2021 - R$ 91,50 R$ 159,50 R$ 87,00
8/04/2021 - R$ 89,00 R$ 158,50 R$ 86,50
7/04/2021 - R$ 88,00 R$ 159,50 R$ 86,50
6/04/2021 - R$ 87,50 R$ 159,50 R$ 86,00
5/04/2021 - R$ 87,50 R$ 160,50 R$ 86,00
1/04/2021 - R$ 87,50 R$ 160,50 R$ 86,00
março
Milho Soja Trigo
31/03/2021 - R$ 85,50 R$ 161,50 R$ 84,00
30/03/2021 - R$ 85,50 R$ 158,50 R$ 84,00
26/03/2021 - R$ 84,50 R$ 159,50 R$ 82,00
25/03/2021 - R$ 82,50 R$ 158,50 R$ 81,00
24/03/2021 - R$ 81,50 R$ 157,50 R$ 80,00
23/03/2021 - R$ 81,00 R$ 156,00 R$ 80,00
22/03/2021 - R$ 81,00 R$ 155,50 R$ 80,00
18/03/2021 - R$ 80,50 R$ 157,00 R$ 80,00
17/03/2021 - R$ 80,50 R$ 160,00 R$ 80,00
16/03/2021 - R$ 80,00 R$ 160,00 R$ 80,00
15/03/2021 - R$ 80,00 R$ 160,60 R$ 80,00
12/03/2021 - R$ 80,00 R$ 158,60 R$ 80,00
11/03/2021 - R$ 79,00 R$ 159,60 R$ 80,00
10/03/2021 - R$ 79,00 R$ 162,60 R$ 80,00
9/03/2021 - R$ 79,00 R$ 164,60 R$ 80,00
5/03/2021 - R$ 78,00 R$ 159,60 R$ 78,00
4/03/2021 - R$ 76,00 R$ 158,60 R$ 78,00
3/03/2021 - R$ 76,00 R$ 159,60 R$ 78,00
2/03/2021 - R$ 76,00 R$ 158,60 R$ 78,00
1/03/2021 - R$ 76,00 R$ 157,60 R$ 78,00
fevereiro
Milho Soja Trigo
26/02/2021 - R$ 76,00 R$ 156,60 R$ 77,00
25/02/2021 - R$ 75,60 R$ 155,60 R$ 76,00
24/02/2021 - R$ 75,50 R$ 154,60 R$ 76,00
23/02/2021 - R$ 75,30 R$ 154,60 R$ 76,00
22/02/2021 - R$ 74,80 R$ 153,60 R$ 76,00
19/02/2021 - R$ 75,60 R$ 152,60 R$ 76,00
18/02/2021 - R$ 74,80 R$ 153,60 R$ 76,00
17/02/2021 - R$ 74,80 R$ 154,60 R$ 76,00
16/02/2021 - R$ 73,80 R$ 155,00 R$ 76,00
15/02/2021 - R$ 73,80 R$ 154,60 R$ 76,00
12/02/2021 - R$ 73,80 R$ 155,60 R$ 76,00
11/02/2021 - R$ 73,80 R$ 156,60 R$ 76,00
10/02/2021 - R$ 74,80 R$ 155,60 R$ 76,00
9/02/2021 - R$ 74,80 R$ 159,60 R$ 76,00
8/02/2021 - R$ 74,80 R$ 156,60 R$ 76,00
5/02/2021 - R$ 74,80 R$ 155,60 R$ 76,00
4/02/2021 - R$ 74,80 R$ 157,60 R$ 76,00
3/02/2021 - R$ 74,80 R$ 155,60 R$ 76,00
2/02/2021 - R$ 74,80 R$ 155,10 R$ 76,00
1/02/2021 - R$ 74,80 R$ 156,60 R$ 75,00
janeiro
Milho Soja Trigo
29/01/2021 - R$ 74,30 R$ 156,10 R$ 75,00
28/01/2021 - R$ 74,30 R$ 156,60 R$ 75,00
27/01/2021 - R$ 74,30 R$ 156,10 R$ 74,00
26/01/2021 - R$ 74,30 R$ 155,60 R$ 74,00
25/01/2021 - R$ 74,30 R$ 155,60 R$ 73,00
22/01/2021 - R$ 74,80 R$ 155,60 R$ 73,00
21/01/2021 - R$ 74,80 R$ 156,60 R$ 73,00
20/01/2021 - R$ 75,80 R$ 155,50 R$ 73,00
19/01/2021 - R$ 76,80 R$ 158,50 R$ 73,00
18/01/2021 - R$ 76,80 R$ 159,00 R$ 73,00
15/01/2021 - R$ 76,80 R$ 159,00 R$ 73,00
14/01/2021 - R$ 76,80 R$ 158,00 R$ 72,00
13/01/2021 - R$ 76,80 R$ 157,00 R$ 71,00
12/01/2021 - R$ 75,50 R$ 157,00 R$ 70,00
11/01/2021 - R$ 75,20 R$ 155,00 R$ 70,00
8/01/2021 - R$ 74,50 R$ 152,00 R$ 69,50
7/01/2021 - R$ 73,50 R$ 150,00 R$ 69,50
6/01/2021 - R$ 74,00 R$ 149,00 R$ 69,50
5/01/2021 - R$ 73,00 R$ 142,50 R$ 69,50
4/01/2021 - R$ 73,00 R$ 142,50 R$ 69,50